Uhren-Guide
Amerikanische Microbrand-Uhren und Marken
Das sind die 20 Microbrand-Uhren aus den USA, die Sammler auf Chronoscout am häufigsten ansehen: höchstens 2 pro Marke, alle heute lieferbar. „Beste“ heißt hier Sammlerinteresse, nicht unsere Meinung. Die ersten drei: Gurlevik Pegasus (899 €), Gurlevik Simurg (899 €) und MkII Watches Cruxible Hellion non-date (satin) (540 €).
Von Michel Wehrli Aktualisiert am
heute lieferbar
1.555
Medianpreis
658 €
Marken
85
Die 85 Marken hinter den 3.065 Microbrand-Uhren aus den USA
Alle Marken dieser Seite, die Chronoscout verfolgt, auch solche, bei denen heute nichts lieferbar ist. Zahlen und Preise stammen aus den Shops der Marken. Sortiert nach Medianpreis, der niedrigste zuerst.
| Marke | Uhren | Jetzt lieferbar | Preisspanne | Preisklasse | Neueste Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 33 € bis 767 € | Unter 500 € | Lime Green Retro Digital Mix Tape Sept. 2026 | |
| 73 | 9 | 34 € bis 543 € | Unter 500 € | Aug. 2024 | |
| 56 | 28 | 59 € bis 407 € | Unter 500 € | ||
| 7 | 7 | 250 € | Unter 500 € | ||
| 97 | 76 | 194 € bis 672 € | Unter 500 € | Steelix Eclipse Solar Black on Nov. 2026 | |
| 4 | 4 | 271 € bis 317 € | Unter 500 € | Mai 2026 | |
| 33 | 4 | 68 € bis 772 € | Unter 500 € | A5 Reserve Blue MoP Mosaic Sunburst Nov. 2026 | |
| 118 | 66 | 117 € bis 1.362 € | Unter 500 € | Nov. 2026 | |
| 5 | 3 | 304 € bis 340 € | Unter 500 € | Pan Am x TNC Heritage GMT - BLK Nov. 2026 | |
| 10 | 0 | 241 € bis 345 € | Unter 500 € | Sept. 2025 | |
| 22 | 14 | 182 € bis 408 € | Unter 500 € | Mai 2026 | |
| 128 | 76 | 177 € bis 631 € | Unter 500 € | Nov. 2026 | |
| 92 | 66 | 130 € bis 998 € | Unter 500 € | ||
| 49 | 33 | 135 € bis 953 € | Unter 500 € | – | |
| 16 | 15 | 244 € bis 462 € | Unter 500 € | Nov. 2026 | |
| 17 | 7 | 180 € bis 634 € | Unter 500 € | Diver 2.0 Model R LTD Default Title Okt. 2026 | |
| 16 | 4 | 244 € bis 680 € | Unter 500 € | Sept. 2026 | |
| 4 | 3 | 208 € bis 544 € | Unter 500 € | Jan. 2024 | |
| 6 | 5 | 409 € bis 812 € | Unter 500 € | ||
| 43 | 22 | 271 € bis 658 € | Unter 500 € | ||
| 33 | 23 | 248 € bis 853 € | Unter 500 € | Nov. 2026 | |
| 26 | 17 | 340 € bis 449 € | Unter 500 € | Okt. 2026 | |
| 34 | 22 | 182 € bis 726 € | Unter 500 € | Okt. 2026 | |
| 8 | 6 | 431 € bis 658 € | Unter 500 € | März 2025 | |
| 1 | 1 | 435 € | Unter 500 € | Sept. 2019 | |
| 3 | 2 | 313 € bis 449 € | Unter 500 € | Aug. 2026 | |
| 72 | 33 | 204 € bis 1.357 € | Unter 500 € | Feb. 2026 | |
| 14 | 11 | 408 € bis 816 € | Unter 500 € | Juni 2026 | |
| 5 | 3 | 477 € | Unter 500 € | Dez. 2023 | |
| 5 | 0 | 270 € bis 499 € | Unter 500 € | Sept. 2026 | |
| 11 | 8 | 499 € bis 626 € | 500 € bis 1.000 € | Hard Candy Enamel Black Licorice Okt. 2026 | |
| 14 | 0 | 449 € bis 631 € | 500 € bis 1.000 € | ||
| 51 | 7 | 177 € bis 1.952 € | 500 € bis 1.000 € | Nov. 2026 | |
| 10 | 6 | 271 € bis 812 € | 500 € bis 1.000 € | Juni 2026 | |
| 31 | 26 | 271 € bis 899 € | 500 € bis 1.000 € | Nov. 2026 | |
| 246 | 101 | 227 € bis 2.265 € | 500 € bis 1.000 € | ||
| 32 | 0 | 540 € bis 812 € | 500 € bis 1.000 € | Mai 2026 | |
| 10 | 3 | 159 € bis 1.176 € | 500 € bis 1.000 € | Okt. 2022 | |
| 53 | 23 | 477 € bis 976 € | 500 € bis 1.000 € | Okt. 2026 | |
| 21 | 0 | 536 € bis 816 € | 500 € bis 1.000 € | ||
| 17 | 0 | 540 € bis 704 € | 500 € bis 1.000 € | Okt. 2026 | |
| 23 | 22 | 449 € bis 2.174 € | 500 € bis 1.000 € | Mai 2026 | |
| 4 | 0 | 635 € bis 725 € | 500 € bis 1.000 € | Apr. 2023 | |
| 21 | 2 | 487 € bis 703 € | 500 € bis 1.000 € | Nov. 2026 | |
| 36 | 12 | 522 € bis 1.362 € | 500 € bis 1.000 € | The Field Watch Desert Sand LE Jan. 2026 | |
| 157 | 18 | 318 € bis 1.362 € | 500 € bis 1.000 € | ||
| 4 | 4 | 589 € bis 680 € | 500 € bis 1.000 € | Okt. 2026 | |
| 38 | 5 | 572 € bis 1.498 € | 500 € bis 1.000 € | Okt. 2026 | |
| 16 | 8 | 658 € bis 3.495 € | 500 € bis 1.000 € | Apr. 2026 | |
| 139 | 61 | 395 € bis 1.679 € | 500 € bis 1.000 € | ||
| 11 | 11 | 590 € bis 722 € | 500 € bis 1.000 € | Nov. 2026 | |
| 18 | 18 | 362 € bis 1.634 € | 500 € bis 1.000 € | Nov. 2026 | |
| 7 | 3 | 408 € bis 725 € | 500 € bis 1.000 € | Nov. 2026 | |
| 12 | 0 | 426 € bis 1.720 € | 500 € bis 1.000 € | Feb. 2026 | |
| 27 | 1 | 404 € bis 907.786 € | 500 € bis 1.000 € | Cruxible Hellion non-date (satin) Okt. 2026 | |
| 18 | 0 | 589 € bis 816 € | 500 € bis 1.000 € | Sept. 2025 | |
| 66 | 2 | 453 € bis 816 € | 500 € bis 1.000 € | Nov. 2026 | |
| 4 | 0 | 794 € | 500 € bis 1.000 € | Juni 2026 | |
| 3 | 3 | 817 € | 500 € bis 1.000 € | Sept. 2024 | |
| 22 | 8 | 444 € bis 2.266 € | 500 € bis 1.000 € | Juli 2026 | |
| 5 | 4 | 681 € bis 1.044 € | 500 € bis 1.000 € | Okt. 2026 | |
| 296 | 291 | 725 € bis 7.897 € | 500 € bis 1.000 € | ||
| 37 | 11 | 75 € bis 1.678 € | 1.000 € bis 2.000 € | Aug. 2026 | |
| 13 | 7 | 1.089 € bis 1.271 € | 1.000 € bis 2.000 € | Okt. 2026 | |
| 11 | 10 | 1.130 € bis 1.802 € | 1.000 € bis 2.000 € | Okt. 2026 | |
| 19 | 5 | 182 € bis 1.316 € | 1.000 € bis 2.000 € | ||
| 8 | 0 | 994 € bis 1.589 € | 1.000 € bis 2.000 € | Feb. 2026 | |
| 125 | 81 | 530 € bis 5.517 € | 1.000 € bis 2.000 € | Okt. 2026 | |
| 8 | 0 | 887 € bis 2.960 € | 1.000 € bis 2.000 € | ||
| 15 | 3 | 876 € bis 3.086 € | 1.000 € bis 2.000 € | Nov. 2026 | |
| 4 | 0 | 1.203 € bis 1.541 € | 1.000 € bis 2.000 € | Nov. 2025 | |
| 27 | 20 | 1.361 € bis 2.224 € | 1.000 € bis 2.000 € | Shadowgraph - Haven x Bernhardt Nov. 2026 | |
| 30 | 29 | 1.067 € bis 2.247 € | 1.000 € bis 2.000 € | ||
| 75 | 36 | 544 € bis 19.064 € | 1.000 € bis 2.000 € | ||
| 92 | 38 | 295 € bis 3.177 € | 1.000 € bis 2.000 € | ||
| 24 | 21 | 1.679 € bis 2.315 € | 1.000 € bis 2.000 € | ||
| 21 | 3 | 1.407 € bis 2.860 € | Über 2.000 € | ||
| 2 | 1 | 1.226 € bis 3.450 € | Über 2.000 € | Apr. 2026 | |
| 6 | 0 | 1.702 € bis 2.496 € | Über 2.000 € | ||
| 7 | 7 | 2.950 € bis 4.357 € | Über 2.000 € | ||
| 23 | 23 | 1.679 € bis 9.078 € | Über 2.000 € | Apr. 2026 | |
| 37 | 33 | 4.081 € bis 5.442 € | Über 2.000 € | ||
| 11 | 11 | 2.996 € bis 7.262 € | Über 2.000 € | Mai 2025 | |
| 6 | 0 | 3.631 € bis 9.441 € | Über 2.000 € | Okt. 2026 | |
| 20 | 0 | 2.950 € bis 113.927 € | Über 2.000 € | Okt. 2026 |
Die 20 meistbeachteten Microbrand-Uhren aus den USA, heute lieferbar
Sortiert nach Sammlerinteresse auf Chronoscout in den letzten 28 Tagen: Besucher der Uhrenseite, gründliches Lesen, Klicks in den Shop der Marke und die Sammler, die die Uhr verfolgen. Höchstens 2 Uhren pro Marke.
Verfügbar 899 € 42mm

1
Gurlevik
Pegasus
Verfügbar 899 € 42mm

2
Gurlevik
Simurg
Verfügbar 540 € 39mm

3
MkII Watches
Cruxible
Hellion non-date (satin)
4

Brew Watch Co. Metric Chrono Taxi
36 mm · Meca-Quartz (VK68) · Saphir · 50 m
449 €
Verfügbar
5

Momentum T1 Diver Eclipse Solar Black
38 mm · Solar (Epson VS42) · Saphir · 100 m
272 €
Verfügbar
6

Hemel Trans Europe Express
40 mm · Automatik (Seiko Epson YN55A) · Saphir · 200 m
281 €
Verfügbar
7

Grandeur USA Strange Quartz Stone Edition – White Opal
39 mm · Quarz · Saphir · 50 m
899 €
Verfügbar
8

Haven Watch Co. Cereal - Fruity Loops (Rampart Studio X Doug Bloodworth)
39 mm · ETA 2892 · Saphir · 50 m
2.224 €
Verfügbar
9

Sheffield The Driving with Jonny Limited Edition
39 mm · Automatik · Saphir · 100 m
Limitierte Edition
280 €
Verfügbar
10

Momentum M20 DSS Diver Arctic Blue
42 mm · Quarz (Ronda 515.24H+) · Saphir · 200 m
262 €
Verfügbar
Neue Uhren von amerikanischen Marken verfolgen
Kostenloser E-Mail-Alert. Jederzeit abbestellbar.
11

Papar Watch Co. Vuelte
38 mm · Miyota 9039 · 100 m
1.044 €
Verfügbar
12

Haven Watch Co. Shadowgraph - Haven x Bernhardt
38 mm · Sellita SW510MBHa · 50 m
1.361 €
Verfügbar
13

Weiss Watch Company Automatic Standard Issue Field Watch with Date Textured Latte Dial
42 mm · Automatik (Weiss Watch Company 2130) · Saphir · 100 m
Limitierte Edition
3.813 €
Verfügbar
14

Islander Port Jefferson Skin Diver Automatic with White Dial
40 mm · Automatik (Miyota 9015) · Saphir · 150 m
480 €
Verfügbar
15

Alexander James Watches A5 Reserve Blue MoP Mosaic Sunburst
36 mm · Automatik · Saphir · 100 m
440 €
Verfügbar
16

Nivada Grenchen F77 Gold Green Aventurine MK2
38 mm · Automatik (Soprod P024) · Saphir · 100 m
1.552 €
Verfügbar
17

Bremoir South Beach - Noir - SS
29,5 mm · D100 · Saphir · 50 m
1.802 €
Verfügbar
18

Alexander James Watches A5 Reserve White MoP Mosaic Sunburst
36 mm · Automatik (NH38) · Saphir · 100 m
440 €
Verfügbar
19

Nodus Sector II Sport Men Wear Pink
38 mm · NH38 · 100 m
545 €
Verfügbar
20

Ocean Crawler Core Diver GMT – Swiss Automatic Blue/Orange
44 mm · Automatik (Sellita SW330-2) · Saphir · 600 m
1.633 €
Verfügbar
Alle 1.555 lieferbaren Uhren von amerikanischen Marken ansehen
Schnell ausverkauft: schwer erhältliche Microbrand-Uhren aus den USA
Diese 5 Uhren sind im Shop der Marke ausverkauft, und sie waren schnell weg, als es sie gab.

Astor+Banks Fortitude Pro Sand
Ausverkauft 658 € 38,5 mm

Hemel The Radio Room
Ausverkauft 182 € 40 mm

Vaer G5 Pacific Steel GMT - USA
Ausverkauft 898 € 42 mm

Sheffield Jay Leno’s Garage Limited Edition Driver’s Watch
Ausverkauft 271 € Automatik (Seiko NH39)

Traska Commuter 38 Arctic White
Ausverkauft 681 € 38 mm
Jede dieser Uhren war bei den Ausverkäufen, die Chronoscout beobachtet hat, im Schnitt nach höchstens 24 Stunden vergriffen. Den genauen Verlauf findest du auf der Seite jeder Uhr. So messen wir die Ausverkaufsgeschwindigkeit
Microbrand-Uhren aus den USA nach Stil
So verteilen sich die 3.065 Uhren von amerikanischen Marken auf die Stile. Eine Uhr mit zwei Stilen, zum Beispiel eine GMT-Taucheruhr, zählt in beiden. Unter jedem Stil stehen seine drei meistbeachteten lieferbaren Uhren, die nicht schon in den Top 20 sind.

