Verfügbar 1.759 € 38mm

Circula Watches
Facet 38 Petrol
Suede Strap


Kauf sie direkt auf der Website der Marke.
Eine Sport-Uhr, im Edelstahl-Gehäuse, 38mm, mit Zifferblatt in Türkis, Baton-Zeigern und Indizes aus aufgesetztem Metall, angetrieben vom La Joux-Perret G100.
Sie ist aktuell direkt bei der Marke käuflich erhältlich. Innerhalb ihres Segments ist diese Referenz nahe der Mitte positioniert, in etwa auf Höhe dessen, was vergleichbare Uhren kosten. Dieses Segment umfasst 55 getrackte Uhren vom Typ Sport in dieser Grössen- und Preisklasse, mit Preisen von 2.099 USD bis 4.533 USD.
Durchmesser
38mm
Horn zu Horn
44.5mm
Bandanstoßbreite
20mm
Gewicht
95g
Werk-Typ
automatic
Werk-Name
La Joux-Perret G100
Gangreserve
68 Stunden
Glas-Typ
sapphire
Ihr Scarcity-Score von 0/100 ist der Tiefstwert und zählt sie zu den am leichtesten erhältlichen getrackten Uhren im Katalog. Das liegt im Rahmen des gesamten Katalogs von Circula Watches.
Diese Referenz hat noch keine eigene Ausverkaufshistorie. Wie schnell Modelle von Circula Watches üblicherweise ausverkauft sind und wieder verfügbar werden
Keine Eile
Markenmuster · 94 Modelle
Rund 96% der getrackten Modelle dieser Marke sind aktuell auf Lager.
Scarcity-Rang (im Segment)Top 90%
Preis vs. SegmentAm Segment-Median
Zuletzt bestätigt:
Verfolgt seit 26.04.26 (187 Tage).
Verfügbar26.04.26
6 Monate durchgehend
April 2026
Heute
Aktuell bei 2.040,00 €, mit 34 erfassten Preisänderungen im Beobachtungszeitraum. Der niedrigste erfasste Preis lag bei 1.539,14 € am 05.05.26, der höchste bei 2.040,00 € am 11.08.26. Das ist mehr als der ursprünglich erfasste Preis von 1.831,57 €.
2.040,00 €07.10.26
1.539,14 €
Auf dem höchsten erfassten Preis
2.040,00 €
1.714,29 € · Rückgang um 325,71 €04.10.26
2.040,00 € · Anstieg um 325,71 €03.10.26
1.714,29 € · Rückgang um 325,71 €26.09.26
2.040,00 € · Anstieg um 325,71 €25.09.26
1.714,29 € · Rückgang um 325,71 €24.09.26
2.040,00 € · Anstieg um 325,71 €04.09.26
1.714,29 € · Rückgang um 325,71 €01.09.26
2.040,00 € · Anstieg um 325,71 €26.08.26
1.714,29 € · Rückgang um 325,71 €23.08.26
2.040,00 € · Anstieg um 325,71 €22.08.26
1.714,29 € · Rückgang um 325,71 €14.08.26
2.040,00 € · Anstieg um 325,71 €11.08.26
1.714,29 € · Rückgang um 117,28 €10.08.26
1.831,57 € · Anstieg um 292,43 €11.07.26
1.539,14 € · Rückgang um 292,43 €09.07.26
1.831,57 € · Anstieg um 292,43 €03.07.26
1.539,14 € · Rückgang um 292,43 €01.07.26
1.831,57 € · Anstieg um 292,43 €18.06.26
1.539,14 € · Rückgang um 292,43 €17.06.26
1.831,57 € · Anstieg um 292,43 €16.06.26
1.539,14 € · Rückgang um 292,43 €15.06.26
1.831,57 € · Anstieg um 292,43 €13.06.26
1.539,14 € · Rückgang um 292,43 €12.06.26
1.831,57 € · Anstieg um 292,43 €11.06.26
1.539,14 € · Rückgang um 292,43 €10.06.26
1.831,57 € · Anstieg um 292,43 €31.05.26
1.539,14 € · Rückgang um 292,43 €30.05.26
1.831,57 € · Anstieg um 292,43 €21.05.26
1.539,14 € · Rückgang um 292,43 €20.05.26
1.831,57 € · Anstieg um 292,43 €14.05.26
1.539,14 € · Rückgang um 292,43 €13.05.26
1.831,57 € · Anstieg um 292,43 €06.05.26
1.539,14 € · Rückgang um 292,43 €05.05.26
1.831,57 €28.04.26
Gleiches Modell, verschiedene Konfigurationen.
Ähnliche Uhren, die dir auch gefallen könnten.
Verpasse keinen Drop mehr
Unser wöchentlicher Digest Newsletter fasst jede neue Veröffentlichung von 360+ Marken zusammen.
480+ Abonnenten · jederzeit abmeldbar
© 2026 chronoscout.co
alle Rechte vorbehalten
VAT EU372094125
VAT GB 515 677 276
entwickelt von Katalyze. in der Schweiz
🍪 Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung der Website gemäß unserer Cookie-Richtlinie zu analysieren und Ihr Nutzererlebnis zu verbessern
Möchten Sie Cookies für Analysen aktivieren?